Mercredi dernier, Act! a publié une mise à jour pour Act! v25, à savoir 25.2.1, qui résout les problèmes énumérés ci-dessous. Cette mise à jour est disponible pour le téléchargement sur le site https://www.act.com/fr/ressources/telechargements/ ou ICI directement.
| Numéro | Description |
| AS-2242 | L’exportation vers Excel à partir de la liste des tâches donne les mêmes résultats dans la colonne Détails que dans Type |
| AS-3206 | Tables personnalisées incapable de gérer les débordements |
| AS-3442 | Problème de traduction dans la section "Actions" de la barre latérale |
| AS-3440 | Problème de traduction dans Act! Addin – Barre latérale à bascule non traduite (Toggle Sidebar) |
| AS-3410 | Impossible d'afficher toutes les informations de contact dans le carnet d'adresses |
| AS-3407 | Champ d'anniversaire – problème avec le format UK |
| AS-3305 | Les champs personnalisés entraînent l’exportation vers du texte pour afficher uniquement les noms de champs à partir de la carte de chargement |
| AS-2977 | La ‘’Marketplace’’ ouvre 4 nouvelles fenêtres |
| AS-2228 | Mauvais verbiage dans la section ajouter/supprimer des contacts à des groupes ou des compagnies |
| AS-2862 | L'historique des courriels entre utilisateurs n’est jamais enregistré |
| AS-3033 | Le concepteur de mise en page Web ne permet pas de modifier la couleur de fond |
| AS-3250 | Les étapes d’opportunité conservent la liste de processus précédente |
| AS-3151 | La configuration APFW ne contient pas de base de données de démonstration allemande |
| AS-3217 | Amélioration du texte Aide-À PROPOS pour la région francophone du Canada |











